The most reliable partner, SEOGIS.
The most reliable partner, SEOGIS.
Dry Container
Typical generic containers used for transportation of general cargo
[Size information by container]
※ Please note that the maximum loading weight may vary from ship to ship. ※
Sortation | 20FT | 40FT | 40FT(HC) | 45FT(HC) | |
---|---|---|---|---|---|
Internal | L | 5.89m | 12.03m | 12.03m | 13.55m |
W | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | |
H | 2.39m | 2.39m | 2.69m | 2.69m | |
Door Opening | W | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
H | 2.28m | 2.28m | 2.58m | 2.58m | |
internal volume | 33.2cbm | 67.8cbm | 76.4cbm | 86.0cbm | |
Tare Weight | 2,250kg | 3,740kg | 3,940kg | 4,720kg | |
Maximum Payload | 21,750kg | 26,740kg | 26,540kg | 25,760kg | |
Gross Weight | 24,000kg | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg |
Reefer Container
Containers that can be frozen and refrigerated for transportation of cargo requiring temperature control
[Size information by container]
※ Please note that the maximum loading weight may vary from ship to ship. ※
Sortation | 20FT | 40FT | 40FT(H) | |
---|---|---|---|---|
Internal | L | 5.45m | 11.58m | 11.58m |
W | 2.28m | 2.28m | 2.29m | |
H | 2.24m | 2.21m | 2.54m | |
Door Opening | W | 2.28m | 2.29m | 2.29m |
H | 2.16m | 2.24m | 2.50m | |
internal volume | 28.5cbm | 58.7cbm | 67.4cbm | |
Tare Weight | 3,000kg | 4,700kg | 4,750kg | |
Maximum Payload | 22,000kg | 25,780kg | 25,730kg | |
Gross Weight | 25,000kg | 30,480kg | 30,480kg |
Open Top Container
Containers with no top for the transport of goods that are higher than regular containers
[Size information by container]
※ Please note that the maximum loading weight may vary from ship to ship. ※
Sortation | 20FT | 40FT | |
---|---|---|---|
Internal | L | 5.88m | 12.04m |
W | 2.34m | 2.35m | |
H | 2.31m | 2.34m | |
Door Opening | W | 2.33m | 2.33m |
H | 2.27m | 2.28m | |
internal volume | 31.8cbm | 66.3cbm | |
Tare Weight | 2,020kg | 3,980kg | |
Maximum Payload | 21,980kg | 26,500kg | |
Gross Weight | 24,000kg | 30,480kg |
Flat Rack Container
Containers without top and sides for transportation of large or heavy cargoes that cannot be loaded in ordinary containers
[Size information by container]
※ Please note that the maximum loading weight may vary from ship to ship. ※
Sortation | 20FT | 40FT | |
---|---|---|---|
Internal | L | 5.61m | 11.77m |
W | 2.22m | 1.95m | |
H | 2.21m | 1.95m | |
Door Opening | W | - | - |
H | - | - | |
internal volume | - | - | |
Tare Weight | 2,740kg | 5,600kg | |
Maximum Payload | 31,260kg | 39,400kg | |
Gross Weight | 34,000kg | 45,000kg |
Based on 20FT Dry | 1100mm * 1100mm : 10Q'ty | 1000mm * 1200mm : 9Q'ty | 800mm * 1200mm : 11Q'ty | 1140mm * 1140mm : 10Q'ty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Based on 40FT Dry | 1100mm * 1100mm : 20Q'ty | 1000mm * 1200mm : 22Q'ty | 800mm * 1200mm : 25Q'ty | 1140mm * 1140mm : 20Q'ty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Based on 20FT Dry | 1100mm * 1100mm : 10Q'ty | 1000mm * 1200mm : 9Q'ty |
![]() |
![]() |
|
800mm * 1200mm : 11Q'ty | 1140mm * 1140mm : 10Q'ty | |
![]() |
![]() |
|
Based on 40FT Dry | 1100mm * 1100mm : 20Q'ty | 1000mm * 1200mm : 22Q'ty |
![]() |
![]() |
|
800mm * 1200mm : 25Q'ty | 1140mm * 1140mm : 20Q'ty | |
![]() |
![]() |
Based on 20FT Dry | 1100mm * 1100mm : 10Q'ty |
![]() |
|
1000mm * 1200mm : 9Q'ty | |
![]() |
|
800mm * 1200mm : 11Q'ty | |
![]() |
|
1140mm * 1140mm : 10Q'ty | |
![]() |
|
Based on 40FT Dry | 1100mm * 1100mm : 20Q'ty |
![]() |
|
1000mm * 1200mm : 22Q'ty | |
![]() |
|
800mm * 1200mm : 25Q'ty | |
![]() |
|
1140mm * 1140mm : 20Q'ty | |
![]() |